|
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | صمام بوابة ذو حواف | اتصال: | نهاية شفة |
|---|---|---|---|
| معيار التصميم: | GB12234 | يكتب: | مرن غير صاعد |
| متوسط: | زيت الماء | مادة الجسم: | الدكتايل الحديد |
| ضغط: | ضغط متوسط | درجة حرارة الوسائط: | درجة حرارة متوسطة |
| تسليط الضوء: | صمام بوابة ذو حواف dn50,صمام بوابة ذو حواف غير مرتفع,صمام بوابة dn50 مشفه |
||
يستخدم المنتج لفتح وإغلاق المعدات أو خطوط الأنابيب ؛غير مسموح بالاختناق
1. شكل بسيط ، قابلية تصنيع جيدة ، نطاق تطبيق واسع وسهل التركيب.
2. الهيكل معقول ومضغوط ، والحجم صغير ، وقطعة الإغلاق (RAM) تعتمد هيكل إسفين ، والذي يمكن أن يعوض تلقائيًا تشوه جسم الصمام الناجم عن الحمل غير الطبيعي أو درجة الحرارة أثناء التشغيل ، كما أن الختم آمن و موثوق بها.
3. يمكن للوسيط أن يتدفق في أي اتجاه من كلا جانبي صمام البوابة لتحقيق الغرض من التوصيل أو الفصل.
1. الصمام متصل بشفة ويتوافق مع معيار gb / t 12232.يتكون الصمام بشكل أساسي من جسم الصمام ، والبوابة ، وقضيب الصمام ، وغطاء الصمام ، وصمولة قضيب الصمام ، وعجلة اليد وأجزاء أخرى.
2. يقوم الصمام بتدوير صامولة ساق الصمام عن طريق تدوير عجلة اليد لجعل ساق الصمام يتحرك لأعلى ولأسفل ، وذلك لدفع الكبش إلى الارتفاع أو الانخفاض ، وجعل الإزاحة الخطية متعامدة مع السائل لتحقيق الغرض من الفتح والختام.
| يكتب | الاسمي DN | قياس(مم) | |||||||
| إل | د | د1 | د2 | فرنك بلجيكي | Z-Φd | ح | د0 | ||
| Z45T / W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242.5 | 132 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
| 250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
| 300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
| 350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
| 400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
| 450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
| 500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
| 600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373.5 | 500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Ada Chen