![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | صمام بوابة ذو حواف | مادة الجسم: | الكربون الصلب |
---|---|---|---|
مادة القرص: | الكربون الصلب | بحجم: | DN50-DN700 |
اللون: | طلب الزبون / أبيض فضي | درجة حرارة الوسائط: | -29 ℃ إلى 425 ℃ |
متوسط: | الماء ، زيت الماء والغاز | اتصال: | نهاية شفة |
معيار: | ANSI | المواد الجذعية: | 2 كر 13 |
تسليط الضوء: | صمام البوابة الفولاذي المصبوب API,صمام البوابة الفولاذي المصبوب المقاوم للتآكل,صمام السد المرن ذو الحواف |
جزء الفتح والإغلاق من صمام البوابة الفولاذي المصبوب هو البوابة ، ويكون اتجاه حركة البوابة عموديًا على اتجاه السوائل.يمكن فقط فتح وإغلاق صمام البوابة بالكامل ، ولا يمكن ضبطه وخنقه.يحتوي الكبش على سطحين مانع للتسرب.الوضع الأكثر استخدامًا هو أن السطحين المحكمين لصمام الكبش يشكلان إسفينًا.تختلف زاوية الإسفين باختلاف معاملات الصمام ، عادة 50. عندما تكون درجة الحرارة المتوسطة غير عالية ، تكون 2 ° 52 '.يمكن جعل بوابة صمام البوابة الإسفينية ككل ، وهو ما يسمى بصمام البوابة الصلب ؛يمكن أيضًا تحويله إلى كبش يمكن أن ينتج عنه تشوه طفيف لتحسين قدرته على التصنيع وتعويض انحراف زاوية سطح الختم في عملية المعالجة.هذا النوع من الكبش يسمى الكبش المرن.
لا يُسمح باستخدام عجلة اليد والمقبض وآلية النقل للرفع ، كما يُحظر بشدة الاصطدام.
تركب صمامات البوابة المزدوجة رأسياً (أي أن ساق الصمام في الوضع الرأسي والعجلة اليدوية في الأعلى).
يجب أن يفتح صمام البوابة مع الصمام الجانبي الصمام الجانبي قبل الفتح (لموازنة فرق الضغط عند المدخل والمخرج وتقليل قوة الفتح).
يتم تركيب صمام البوابة بآلية النقل وفقًا لبنود دليل تشغيل المنتج.
إذا كان الصمام غالبًا ما يتم فتحه وإغلاقه ، فقم بتشحيمه مرة واحدة على الأقل شهريًا.
ديمينسيالإضافات | PN10 | PN16 | PN25 | |||||||||
DN | L (F4) | ح | د | D1 | L (F5) | ح | د | D1 | L (F5) | ح | د | D1 |
DN40 | 165 | 127 | 98.6 | 190 | 156 | 114.3 | 241 | 156 | 114.3 | 305 | 178 | 123.8 |
DN50 | 178 | 152 | 120.7 | 216 | 165 | 127 | 292 | 165 | 127 | 368 | 216 | 165.1 |
DN65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 241 | 190.5 | 149.4 | 330 | 190.5 | 149.4 | 419 | 244 | 190.5 |
DN80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 283 | 210 | 168.2 | 356 | 210 | 168.2 | 381 | 241 | 190.5 |
DN100 | 229 | 229 | 190.5 | 305 | 254 | 200.2 | 432 | 273 | 216 | 457 | 292 | 234.9 |
DN125 | 254 | 254 | 216 | 381 | 279 | 235 | 508 | 330 | 266.7 | 610 | 381 | 317.5 |
DN150 | 267 | 279 | 241.3 | 403 | 318 | 270 | 559 | 356 | 292 | 737 | 470 | 393.7 |
DN200 | 292 | 343 | 298.5 | 419 | 381 | 330 | 660 | 419 | 349 | 838 | 545 | 469.9 |
DN250 | 330 | 406 | 362 | 457 | 445 | 387.5 | 787 | 508 | 432 | 965 | 610 | 533.4 |
DN300 | 356 | 483 | 432 | 502 | 521 | 451 | 838 | 559 | 489 | 1029 | 640 | 558.8 |
DN350 | 381 | 533 | 476.3 | 762 | 584 | 514.5 | 889 | 603 | 527 | 1130 | 705 | 615.9 |
DN400 | 406 | 597 | 540 | 838 | 648 | 571.5 | 991 | 686 | 603 | |||
DN450 | 432 | 635 | 578 | 914 | 711 | 628.7 | 1092 | 743 | 654 | |||
DN500 | 457 | 598.5 | 635 | 991 | 775 | 685.8 | 1194 | 813 | 724 | |||
DN600 | 508 | 813 | 749.3 | 1143 | 914.4 | 812.8 | 1397 | 940 | 838 | |||
DN650 | 559 | 870 | 806 | 1245 | 972 | 876 | ||||||
DN700 | 610 | 927 | 863 | 1346 | 1035 | 939.8 | ||||||
DN750 | 610 | 984 | 914.4 | |||||||||
DN800 | 660 | 1060.5 | 978 | |||||||||
DN900 | 711 | 1168 | 1086 |
اتصل شخص: Ms. Ada Chen