![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | صمام عدم رجوع ذو حواف | اللون: | طلب الزبون |
---|---|---|---|
ضغط: | ضغط متوسط ، ضغط مرتفع | معيار: | ANSI |
قرص: | A216 WCB | اكتب: | التحقق من |
درجة حرارة الوسائط: | درجة الحرارة العادية ودرجة الحرارة المتوسطة | حجم الميناء: | DN50-DN600 |
مادة الجسم: | الكربون الصلب | متوسط: | ماء |
تسليط الضوء: | ANSI صمام فحص التأرجح ذو الحواف,صمام فحص التأرجح ذو الحواف 300 رطل,صمام عدم رجوع التأرجح ANSI من الفولاذ المصبوب |
إن صمام الاختيار الفولاذي المتأرجح قابل للتطبيق على خطوط الأنابيب تحت ظروف عمل مختلفة مثل البترول ، الكيماويات ، الأدوية ، الأسمدة الكيماوية وصناعات الطاقة الكهربائية بضغط 1.6 ~ 25MPa / 2.0-42.0mpa ودرجة حرارة التشغيل - 29 ~ + 550.الوسائط القابلة للتطبيق هي الماء والمنتجات النفطية والبخار والوسائط الحمضية.إنه صمام يتحكم في اتجاه التدفق أحادي الاتجاه للوسيط في خط الأنابيب لمنع ارتداد الوسط في خط الأنابيب.فحص الصمامات عبارة عن صمامات تلقائية ، ويتم فتح أو إغلاق أجزاء الفتح والإغلاق بواسطة قوة وسيط التدفق.يستخدم صمام الفحص فقط في خط الأنابيب مع تدفق متوسط أحادي الاتجاه لمنع التدفق العكسي المتوسط ومنع الحوادث.تستخدم بشكل رئيسي في البترول ، الكيماويات ، الأدوية ، الأسمدة الكيماوية ، الطاقة الكهربائية وخطوط الأنابيب الأخرى.
التصميم والتصنيع | BS1868 |
وجها لوجه | ANSI B16.1.0 تحديث |
نهاية شفة | ANSI B16.5.0 تحديث |
تقتيش | API 598 |
تصنيف الضغط والحرارة | ANSI B16.34.0 |
DN | إل | د | د1 | DN | إل | د | د1 |
50 | 203 | 152 | 120.7 | 50 | 267 | 165 | 127 |
65 | 216 | 177.8 | 139.7 | 65 | 292 | 190.5 | 149.4 |
80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 80 | 318 | 210 | 168.2 |
100 | 292 | 229 | 190.5 | 100 | 356 | 254 | 200.2 |
125 | 330 | 254 | 216 | 125 | 400 | 279 | 235 |
150 | 256 | 279 | 241.3 | 150 | 444 | 318 | 270 |
200 | 495 | 343 | 298.5 | 200 | 533 | 381 | 330 |
250 | 622 | 406 | 362 | 350 | 622 | 445 | 387.5 |
300 | 698 | 483 | 432 | 300 | 711 | 521 | 451 |
350 | 787 | 533 | 476.3 | 350 | 838 | 584 | 514.5 |
400 | 864 | 597 | 540 | 400 | 864 | 648 | 571.5 |
450 | 978 | 635 | 578 | 450 | 978 | 711 | 628.7 |
500 | 978 | 698.5 | 635 | 500 | 1016 | 775 | 685.8 |
600 | 1295 | 813 | 749.3 | 600 | 1346 | 914.4 | 812.8 |
700 | 1448 | 927 | 863.6 | 700 | 1499 | 1035 | 939.8 |
800 | 1524 | 984 | 914.4 | 800 | 1594 | 1092 | 997 |
اتصل شخص: Ms. Ada Chen