![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | صمام بوابة ذو حواف | ضغط: | ضغط متوسط |
---|---|---|---|
وسائل الإعلام: | الماء والزيت | اساسي: | غوست |
مادة الجسم: | الحديد الزهر | اللون: | طلب الزبون أسود |
اتصال: | نهاية شفة | بحجم: | DN50 ~ DN400 |
يكتب: | ارتفاع الجذر | درجة حرارة الوسائط: | درجة حرارة متوسطة |
تسليط الضوء: | gost قياسي ذو 4 صمام بوابة ذو حواف,مقعد نحاسي 4 صمام بوابة ذو حواف,صمام بوابة dn200 مشفه |
يمكن استخدام الصمام للفتح والإغلاق على خطوط الأنابيب والمعدات مع وسائط غير قابلة للتآكل ، وليس للاختناق بشكل عام.
يقوم الصمام بتدوير صامولة ساق الصمام عن طريق تدوير عجلة اليد لجعل ساق الصمام يتحرك لأعلى ولأسفل ، وذلك لدفع الكبش للارتفاع أو الانخفاض وجعل الإزاحة الخطية متعامدة مع السائل لتحقيق الغرض من الفتح والإغلاق.
1. شكل بسيط ، عملية تصنيع جيدة ، نطاق تطبيق واسع وسهولة تركيب.
2. مقاومة السوائل صغيرة.القناة المتوسطة داخل جسم صمام البوابة مستقيمة.لا يغير الوسيط اتجاه التدفق عند التدفق عبر صمام البوابة ، وبالتالي فإن مقاومة التدفق صغيرة.
3. يمكن للوسيط أن يتدفق في أي اتجاه من كلا جانبي صمام البوابة ، والذي يمكن توصيله أو قطعه
DN | إل | د | د1 | د2 | د3 | فرنك بلجيكي | Z-Φd | هم | Hmax | دبليو |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 50 | 17-2 | 4-Φ18 | 238.6 | 289 | 169 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 78 | 19-2 | 8-Φ18 | 310 | 404 | 190 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 97 | 19-2 | 8-Φ18 | 326 | 427 | 190 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 150 | 21-3 | 8-Φ23 | 466 | 616 | 240 |
200 | 330 | 340 | 295 | 265 | 200 | 23-3 | 8-Φ23 | 628 | 840 | 320 |
250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 234 | 26-3 | 12-Φ23 | 735 | 986 | 350 |
300 | 500 | 445 | 400 | 368 | 290 | 26-3 | 12-Φ23 | 862.5 | 1159.5 | 350 |
اتصل شخص: Ms. Ada Chen