|
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | صمام بوابة ذو حواف | اللون: | طلب الزبون ، أزرق |
|---|---|---|---|
| اتصال: | نهاية شفة | بحجم: | DN40-600 |
| معيار التصميم: | GB12232 | ضغط: | pn10 / pn16 |
| درجة حرارة الوسائط: | درجة حرارة متوسطة | وسائل الإعلام: | الماء والنفط والغاز |
| تسليط الضوء: | صمام بوابة ذو قرص مزدوج شفة,صمام بوابة قرص مزدوج مطيل,صمام بوابة حديد الزهر المطيل |
||
بالإضافة إلى مزايا صمام البوابة المرن ، يمكنه مراقبة فتح الصمام مباشرة والفتح والإغلاق بسرعة وبشكل موثوق.لذلك ، غالبًا ما يستخدم في مكافحة الحرائق والأنظمة الصناعية ويتم تثبيته بشكل عام على مسافة عالية من الأرض
هيكل مدمج ، تصميم معقول ، صلابة جيدة للصمام ، قناة ناعمة ومعامل مقاومة تدفق صغير.سطح الختم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وكربيد الأسمنت ، مع عمر خدمة طويل.
تم اعتماد عبوة مرنة من الجرافيت ، مع إحكام موثوق به وعملية خفيفة ومرنة.ينقسم وضع القيادة إلى ناقل حركة هوائي ، وكهربائي ، وهوائي ، وناقل حركة تروس ، والنوع الهيكلي هو إسفين واحد مرن ، وكبش فردي إسفين صلب ، وكبش مزدوج.
لقد تم استخدامه على نطاق واسع في مجالات بتروكيم ، فارما سنتيكال والطاقة ، إلخ.يتم استخدامه عن طريق الفتح والإغلاق على أنابيب البخار والنفط وما إلى ذلك تحت ضغط 1.0 ميجا باسكال
| بونيه الجسم | حديد رمادي / حديد مطيل |
| قرص | حديد رمادي / حديد مطيل |
| إيقاف | الكربون الصلب / النحاس / الفولاذ المقاوم للصدأ |
| وتد | الدكتايل الحديد |
| نير الجوز | نحاس |
| عجلة اليد | حديد رمادي / حديد مطيل |
| اكتب |
الاسمي DN |
尺寸 (مم) | |||||||
| إل | د | د1 | د2 | فرنك بلجيكي | Z-Φd | ح | د0 | ||
| Z44T / W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 | |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Ada Chen