![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | صمام بوابة ذو حواف | ضغط: | ضغط متوسط ، ضغط مرتفع |
---|---|---|---|
اللون: | طلب الزبون ، أزرق | اتصال: | نهاية شفة |
معيار: | دين | اكتب: | مرن غير صاعد |
متوسط: | ماء | بحجم: | DN700 ~ DN1200 |
تسليط الضوء: | صمام بوابة ذو حواف شطبة,صمام بوابة ذو حواف مضاد للتآكل,صمام بوابة جذعي مرن غير مرتفع |
صمام بوابة مانع للتسرب ناعم ، صمام صناعي.جزء الفتح والإغلاق من صمام بوابة الختم الناعم هو البوابة.اتجاه حركة البوابة عمودي على اتجاه السائل.يمكن فقط فتح صمام البوابة بالكامل وإغلاقه بالكامل ، ولا يمكن ضبطه وخنقه.يحتوي الكبش على سطحين مانع للتسرب.في الوضع الأكثر استخدامًا ، يشكل سطحي الختم لصمام الكبش إسفينًا ، وتختلف زاوية الإسفين وفقًا لمعلمات الصمام.القطر الاسمي هو DN50 ~ DN1200 ، ودرجة حرارة الخدمة: ≤ 200 ℃.
1. يجب أن تفي مواصفات وفئة صمام بوابة الختم الناعم بمتطلبات وثائق تصميم خط الأنابيب.
2. يجب أن يشير نموذج صمام بوابة الختم الناعم إلى متطلبات الرقم القياسي الوطني.إذا كان معيارًا مؤسسيًا ، فيجب الإشارة إلى الوصف ذي الصلة للنموذج.
3. ضغط العمل لصمام بوابة الختم الناعم مطلوب ليكون ≥ ضغط العمل لخط الأنابيب.على أساس عدم التأثير على السعر ، يجب أن يكون ضغط العمل الذي يمكن أن يتحمله الصمام أكبر من ضغط العمل الفعلي لخط الأنابيب.عند إغلاق صمام بوابة الختم الناعم ، يجب أن يكون أي من الجانبين قادرًا على تحمل 1.1 مرة ضغط تشغيل الصمام دون تسرب ؛عندما يكون الصمام مفتوحًا ، يجب أن يكون جسم الصمام قادرًا على تحمل ضعف ضغط تشغيل الصمام.
القطر الاسمي | إل | د2 | د1 | د | ب | F | اختصار الثاني | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32.5 | 39.5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37.5 | 46.5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
اتصل شخص: Ms. Ada Chen