![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم الإنتاج: | صمام حفظ المياه | ضغط: | 1.6 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
اللون: | الأزرق / طلب الزبون | متوسط: | ماء |
درجة حرارة: | ≤80 | مادة الجسم: | الدكتايل الحديد |
بحجم: | DN50 إلى DN700 | الاتصال: | شفة |
تسليط الضوء: | صمام التحكم في ضغط مضخة المياه المرنة,صمام التحكم في ضغط مضخة الماء المتين,صمام إغلاق الطوارئ 900X |
عندما يغذي صمام الإغلاق في حالات الطوارئ 900X الماء من طرف المدخل ، يتدفق الماء عبر صمام الإبرة إلى غرفة التحكم في الصمام الرئيسي ، ويعمل ضغط المخرج على الصمام التجريبي عبر القناة.عندما يكون ضغط المخرج أعلى من القيمة المحددة لنابض الصمام الطيار ، يتم إغلاق الصمام الطيار.عندما تتوقف غرفة التحكم عن تصريف المياه ، يرتفع الضغط في غرفة التحكم في الصمام الرئيسي ويغلق الصمام الرئيسي ولن يرتفع ضغط المخرج بعد ذلك
عندما ينخفض ضغط مخرج الصمام إلى الضغط المحدد لنابض الصمام الدليلي ، يفتح الصمام الدليلي وتفرغ غرفة التحكم المياه في اتجاه مجرى النهر.نظرًا لأن تصريف المياه في نظام الصمام الدليلي أكبر من تدفق المياه للصمام الإبرة ، فإن الضغط في غرفة التحكم في الصمام الرئيسي ينخفض.يفتح ضغط المدخل الصمام الرئيسي.في الحالة المستقرة ، يكون مدخل المياه والصرف في غرفة التحكم متماثلين ، ويظل فتح الصمام الرئيسي دون تغيير ، وضغط المخرج مستقر.
يمكن ضبط ضغط المخرج عن طريق تعديل زنبرك الصمام الدليلي
يتم استخدام صمام إغلاق الطوارئ لنظام إمداد المياه الذي يعمل على حرق المياه والمياه الحية كوصلة متوازية في المناطق السكنية.عند الحاجة إلى ماء النار ، يقوم الصمام تلقائيًا بإغلاق المياه الحية بشكل عاجل لضمان مياه الحريق.بعد انتهاء الحريق ، سيتم فتح الصمام تلقائيًا ، ويستعيد إمدادات المياه الحية ، مما يوفر تكلفة أكبر مقارنةً بإمدادات مياه الحرائق الفردية التقليدية
الجسم | الدكتايل الحديد |
غطاء محرك السيارة | الدكتايل الحديد |
إيقاف | 2 كر 13 |
قرص | الكربون الصلب |
طوقا المطاط | NBR |
صمام الكرة | نحاس |
ثقب الابرة | نحاس |
مصفاة | 304 |
DN | إل | PN16 | Z-фd | ||
د | D1 | د 2 | PN1.6 | ||
50 | 205 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 216 | 185 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 240 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 330 | 250 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 355 | 285 | 240 | 210 | 8-22 |
200 | 420 | 340 | 295 | 265 | 12-22 |
250 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 530 | 460 | 410 | 375 | 12-26 |
350 | 610 | 520 | 470 | 436 | 16-26 |
400 | 700 | 580 | 523 | 485 | 16-23 |
450 | 745 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
500 | 810 | 715 | 650 | 608 | 20-34 |
600 | 920 | 840 | 770 | 718 | 20-36 |
700 | 1195 | 910 | 840 | 788 | 24-36 |
اتصل شخص: Ms. Ada Chen