![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | صمام الكرة العائمة | ضغط: | ضغط متوسط ، ضغط منخفض |
---|---|---|---|
وسائل الإعلام: | الماء والزيت | مادة الجسم: | WCB |
ختم: | PTFE | اتصال: | شفة |
اكتب: | صمام الكرة | اللون: | طلب الزبون |
بحجم: | DN15-DN300 | ||
تسليط الضوء: | صمام الكرة العائمة نهاية شفة,2.5 ميجا باسكال صمام الكرة العائمة,API المصبوب الصلب الكرة صمام العائمة |
Q41f الصمام الكروي ذو الشفة الفولاذية المصبوب عبارة عن صمام يتم تشغيل قطعة فتحه وإغلاقه (كرة) بواسطة ساق الصمام وتدور حول محور الصمام الكروي.يمكن استخدامه أيضًا لتنظيم السوائل والتحكم فيها.من بينها ، هناك قوة قص قوية بين قلب الكرة على شكل V لصمام كروي على شكل V محكم الإغلاق ومقعد الصمام المعدني من كربيد الأسمنت.إنها مناسبة بشكل خاص للوسائط التي تحتوي على ألياف وجزيئات صلبة دقيقة.لا يمكن للصمام الكروي متعدد الاتجاهات أن يتحكم بمرونة في التقاء ، التحويل وتحويل اتجاه التدفق للوسائط على خط الأنابيب ، ولكن أيضًا يغلق أي قناة لتوصيل القناتين الأخريين.يتم تركيب هذا النوع من الصمامات أفقيًا في خط الأنابيب.تنقسم الصمامات الكروية إلى صمامات كروية هوائية وصمامات كروية كهربائية وصمامات كروية يدوية وفقًا لوضع القيادة
.1.الأجهزة الداخلية أو التطبيقات الخارجية بأساليب الحماية ؛
2. الأجهزة الخارجية مع الرياح والرمل والمطر وأشعة الشمس والتآكل الأخرى ؛
3. بيئة بها غاز أو غبار قابل للاشتعال والانفجار ؛
4. بيئة استوائية رطبة وجافة.
5. درجة حرارة وسيط خط الأنابيب أعلى من 450 ℃ ؛
6. درجة الحرارة المحيطة أقل من - 20 درجة مئوية ؛
7. من السهل أن تغمر أو تغمر في الماء.
8. البيئة مع المواد المشعة (محطة الطاقة النووية وجهاز اختبار المواد المشعة).
9. البيئة على السفن أو الأرصفة (مع ضباب الملح والعفن والرطوبة) ؛
10. حالات الاهتزاز الشديد.مناسبات معرضة لاطلاق النار.
بوصة | DN | إل | د | د. | بوصة | DN | إل | د | د، | بوصة | DN | إل | د | د. |
1/2 بوصة | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 1/2 بوصة | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 1/2 بوصة | 15 | 165 | 95 | 66.5 |
3/4 بوصة | 20 | 117 | 98 | 70 | 3/4 بوصة | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 3/4 بوصة | 20 | 190 | 118 | 82.5 |
1 بوصة | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 1 بوصة | 25 | 165 | 124 | 89 | 1 بوصة | 25 | 216 | 124 | 89 |
1 1/4 بوصة | 32 | 140 | 117 | 89 | 1 1/4 بوصة | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 1 1/2 " | 40 | 241 | 156 | 114.3 |
1 1/2 " | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 1 1/2 " | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 2 بوصة | 50 | 292 | 165 | 127 |
2 بوصة | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 2 بوصة | 50 | 216 | 165 | 127 | 3 " | 80 | 356 | 210 | 168.2 |
2 1/2 بوصة | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 2 1/2 بوصة | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 4 بوصة | 100 | 432 | 273 | 216 |
3 " | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 3 " | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 6 " | 150 | 559 | 356 | 292 |
4 بوصة | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 4 بوصة | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 8 بوصة | 200 | 660 | 419 | 349 |
5 " | 125 | 356 | 254 | 216 | 5 " | 125 | 381 | 279 | 235 | 10 بوصة | 250 | 787 | 508 | 432 |
6 " | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 6 " | 150 | 403 | 318 | 270 | |||||
8 بوصة | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 8 بوصة | 200 | 502 | 381 | 330 | |||||
10 بوصة | 250 | 533 | 406 | 362 | 10 بوصة | 250 | 568 | 445 | 387.5 |
اتصل شخص: Ms. Ada Chen