![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | صمام مياه نحاسي | مادة الجسم: | نحاس |
---|---|---|---|
اللون: | وجه نحاسي | بحجم: | DN10 ~ DN50 |
متوسط: | الهواء والماء والزيت | اتصال: | مترابطة |
ضغط: | ضغط متوسط ، 1.0 ميجا باسكال / 10 بار / 150 رطل / بوصة مربعة | درجة حرارة الوسائط: | -15 درجة مئوية إلى + 150 درجة مئوية |
تسليط الضوء: | 1.6MPa صمام الكرة الأرضية النحاسي,DN50 صمام الكرة الأرضية النحاسي,صمام الكرة الأرضية DN50 بخيط لولبي |
يستخدم هذا الصمام بشكل أساسي لقطع أو إدخال وسيط خط الأنابيب ، ولا يستخدم بشكل عام لتنظيم التدفق
يكتب | جي | اتصال (مم) | ||
إل | ح | د 0 | ||
J11W-10/16 ت
|
1/ 2 | 44.5 | 67 | 52 |
3/ 4 | 51 | 79 | 60 | |
1 | 64 | 90.5 | 65 | |
11/ 4 | 76.5 | 100 | 73.5 | |
11/ 2 | 80.5 | 108.5 | 75 | |
2 | 97.5 | 124 | 96 |
يكتب |
ضغط الآلام والكروب الذهنية |
اختبار الضغط | درجة حرارة مناسبة ℃ | متوسط مناسب | |||
القوة (الماء) | أرفق (الماء) | ||||||
اختبار الضغط MPa | وقت الاختبار (بالدقائق) | اختبار الضغط MPa | وقت الاختبار (بالدقائق) | ||||
J11W-16T | 1.6 | 2.4 | 10 | 1.8 | 10 | ≤150 | ماء ، سائل غير قابل للتآكل ، ≤0.6 ميجا باسكال هواء |
J11W-10T | 1.0 | 2.4 | 10 | 1.8 | 10 | ≤150 | ماء ، سائل غير قابل للتآكل ، ≤0.6 ميجا باسكال هواء |
جزء اسم | J11W-10/16 ت |
مواد | |
الجسم ، بونيه | HPb59-1 |
إيقاف | HPb57-3 |
قرص | HPb59-1 |
1. إن J11W-16T متصل مع سن اللولب ، ويستخدم صمام توقف لولبي داخلي GB / T8464.
2. يتكون الصمام من جسم الصمام ، والقرص ، والغطاء ، والساق ، والعجلة اليدوية ، وما إلى ذلك ، عن طريق تدوير العجلة اليدوية لتدوير الجذع ، وذلك لدفع القرص لأعلى أو لأسفل لتحقيق الغرض من الفتح والغلق.
اتصل شخص: Ms. Ada Chen