![]() |
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | صمام عدم رجوع ذو حواف | اللون: | طلب الزبون ، أزرق |
---|---|---|---|
مادة الجسم: | الدكتايل الحديد | معيار: | غيغابايت |
اتصال: | نهاية شفة | متوسط: | زيت الماء والغاز |
درجة حرارة العمل: | ≤80 | اكتب: | صمام قوة الأنابيب |
إبراز: | صمام عدم رجوع من حديد الدكتايل GB,صمام عدم رجوع من حديد الدكتايل المقاوم للتآكل,صمام فحص من نوع شفة مقاومة للصدأ |
يتميز الصمام بوظائف منع التدفق العكسي ، وبدء تشغيل المضخة بحمل خفيف ، وتقليل المطرقة المائية ، والتحكم الآلي ، والمراقبة عن بُعد.يتم استخدامه عند مخرج مضخة المياه بالطرد المركزي ، والتي يمكن أن تمنع بشكل فعال حوادث المطرقة المائية في حالة التعثر وانقطاع الطاقة العرضي بسبب تيار البدء المفرط ، وحماية سلامة مضخة المياه ومعدات شبكة الأنابيب.
الصمام هو منتج مطور لصمام التحكم في مضخة المياه متعدد الوظائف.وظائفها الرئيسية ومبدأ عملها متماثلان بشكل أساسي ، ولكن حجمها صغير وخفيف الوزن ومقاومة منخفضة واستهلاك منخفض للطاقة.إنها مناسبة بشكل خاص لتصنيع الصمامات ذات القطر الكبير.كلما كان القطر أكبر ، كانت المزايا أكثر وضوحًا.
اكتب | GL41H-10Q |
ضغط | 1.0 ميجا باسكال |
اختبار القشرة (الماء) | 1.5 ميجا باسكال |
اختبار الختم (الماء) | 1.1 ميجا باسكال |
درجة حرارة | ≤80 |
متوسط | المياه والصرف الصحي والمياه الخام والزيوت |
الجسم ، القرص | الدكتايل الحديد |
إيقاف | ستانلس ستيل |
الحجاب الحاجز | NBR / EPDM |
تجميع اسطوانة المكبس بطيئة الإغلاق | 2 كر 13 ، 304/316 |
مقعد ، قرص | ستانلس ستيل |
DN | |||||||||||||||
1.0 ميجا باسكال | 1.6 ميجا باسكال | ||||||||||||||
مم | إل | L1 | L2 | ح | H1 | ب | ب 1 | B2 | φ ب | د | D1 | ن φd | د | D1 | ن φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
اتصل شخص: Ms. Ada Chen