![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | رفع فحص الصمام | مادة الجسم: | فولاذ صلب ؛ WCB |
---|---|---|---|
اتصال: | نهاية شفة | اللون: | طلب الزبون رمادي |
ضغط: | 1.0 /1.6 /2.5 ميجا باسكال | درجة حرارة الوسائط: | ≤425 ℃ |
متوسط: | زيت ماء غاز | اكتب: | رفع فحص الصمام |
بحجم: | DN15 إلى DN400 | مادة القرص: | فولاذ صلب ؛ WCB |
تسليط الضوء: | صمام فحص رفع DIN,صمام فحص رفع الصلب المصبوب,صمام فحص شفة |
يشير صمام فحص الرفع إلى الصمام الذي يفتح ويغلق قرص الصمام تلقائيًا اعتمادًا على تدفق الوسيط نفسه لمنع ارتداد الوسط.يُعرف أيضًا باسم صمام الفحص ، والصمام أحادي الاتجاه ، وصمام التدفق العكسي وصمام الضغط الخلفي.ينتمي صمام الفحص إلى الصمام الأوتوماتيكي ، والذي يستخدم بشكل أساسي لمنع التدفق العكسي المتوسط ، والدوران العكسي للمضخة ومحرك القيادة ، وتفريغ وسط الحاوية.يمكن أيضًا استخدام صمام الفحص في خط الأنابيب لتزويد النظام الإضافي الذي قد يرتفع فيه الضغط فوق ضغط النظام.
مادة الجسم | WCB / 20 # / فولاذ / DIN17245GS |
قرص | WCB / 20 # / فولاذ / DIN17245GS C25-CR13 |
التصميم والتصنيع | DIN 3840 BS EN1868 |
وجها لوجه | DIN 3202 ، BS EN 558-1 |
نهاية شفة | DIN 2543 ، BS EN1092-1 |
تقتيش | DIN 3230 ، BSEN 12569 |
الضغط الاسمي | 1.0 / 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 ميجا باسكال |
اختبار Stengh | 1.5 / 2.4 / 3.8 / 6.15 / 9.75 ميجا باسكال |
اختبار الختم | 1.1 / 1.8 / 2.8 / 4.51 / 7.15 |
PN16 (DIN3202-F1) | PN25 (DIN 3202-F1) | PN40 (DIN 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
DN | L-RF | ح | DN | L-RF | ح | DN | L-RF | ح | DN | L-RF | ح |
مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
اتصل شخص: Ms. Ada Chen