![]() |
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم الإنتاج: | صمام الفراشة ذو الحواف | ضغط: | 1.6 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
درجة حرارة: | -29 إلى 425 ℃ | ختم: | ستانلس ستيل |
بخار: | 2 كر 13 | مادة الجسم: | WCB |
مادة القرص: | WCB | متوسط: | زيت بخار الماء |
اكتب: | ثلاثي غريب الأطوار | وضع الافتتاح: | وضع الافتتاح |
إبراز: | صمام فراشة من الفولاذ المقاوم للصدأ WCB,صمام فراشة فولاذي مقاوم للصدأ ذو ترس دودي,صمام فراشة ثلاثي غريب الأطوار WCB |
يتميز صمام الفراشة بمزايا الهيكل البسيط والحجم الصغير والوزن الخفيف.يتكون فقط من أجزاء قليلة.علاوة على ذلك ، يمكن فتحه وإغلاقه بسرعة عن طريق الدوران 90 درجة ، وهو سهل التشغيل.في نفس الوقت ، يتمتع الصمام بخصائص جيدة للتحكم في السوائل.يتم تثبيت لوحة الفراشة الخاصة بصمام الفراشة في اتجاه قطر خط الأنابيب.في القناة الأسطوانية لجسم صمام الفراشة ، تدور لوحة الفراشة على شكل قرص حول المحور بزاوية دوران تبلغ 0 درجة ~ 90 درجة.عندما يدور إلى 90 درجة ، يكون الصمام مفتوحًا بالكامل.عندما يكون صمام الفراشة ذو الحافة في وضع الفتح الكامل ، فإن سماكة لوحة الفراشة هي المقاومة الوحيدة عندما يتدفق الوسيط عبر جسم الصمام.لذلك ، فإن انخفاض الضغط الناتج عن الصمام صغير جدًا ، لذلك يتمتع بخصائص تحكم جيدة في التدفق.يحتوي صمام الفراشة على نوعين من الختم: ختم مرن وختم معدني.بالنسبة لصمام الختم المرن ، يمكن دمج حلقة الختم في جسم الصمام أو ربطها بمحيط لوحة الفراشة.
إستعمال
تم استخدام الصمام على نطاق واسع في مجالات البترول ، وصناعة الليج ، والمعادن ، والشحن ، والطاقة ، وتوريد وتصريف المياه ، والصيدلة ، وما إلى ذلك ، وتشمل عوامل التدفق جميع الغازات المسببة للتآكل وغير المسببة للتآكل ، والسائل ، وشبه السائل. وقطع السائل.
مم | لمين | L ماكس | ح | H1 | أ 1 | ب 1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
اتصل شخص: Ms. Ada Chen